Cur síos ar Tháirgí
- Feisteas píopa ardfheidhmíochta is ea an nipple swage táthú soicéad cruach dhosmálta brionnaithe 316, atá deartha chun píopaí trastomhais éagsúla a nascadh i gcórais ardbhrú. Monaraithe ag baint úsáide as ábhar SS316 préimhe, cuireann sé friotaíocht creimeadh den scoth, ard-neart agus marthanacht, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do thimpeallachtaí crua agus éilitheacha.
- Tá dearadh swaged ag an bhfeistiú seo le foirceann amháin níos mó ná an ceann eile, rud a chumasaíonn aistriú rianúil idir méideanna píopaí éagsúla agus an éifeachtúlacht sreafa is fearr a choinneáil. Cinntíonn an nasc táthú soicéad alt láidir sceite, oiriúnach d'fheidhmchláir a dteastaíonn sláine agus iontaofacht ard uathu.
- Arna dtáirgeadh de réir caighdeáin idirnáisiúnta, seachadann an nipple swage cáilíocht chomhsheasmhach agus shaol seirbhíse fada i gcórais phíobáin ríthábhachtacha.
Sonraíocht Táirgí
|
Cineál |
clúidíní swage |
Caighdeán |
ASTM B16.11 |
|
Ábhar Coirp |
Cruach charbóin, cruach dhosmálta, cruach cóimhiotail, cruach sárdhéphléacsacha, cóimhiotail atá bunaithe ar nicil, etc. |
Bharántas |
1 bhliain |
|
Cineál Ceangal |
PBE, BBE, TBE |
Brú |
2000LB/3000LB/6000LB |
|
Snáithe |
NPT/BSPP/BSPT |
Méid |
1/4''-4'' |
|
Teastas |
ISO 9001 |
Déantúsaíocht |
Gaibhniú |
|
Meáin |
Leacht, Gás, Gal, Ola |
Cumas Déantúsaíochta |
4000 ríomhaire / míosa |
Líníochtaí Táirgí

| Tá toisí i milliméadair |
| Méid Nom.Pipe | Trastomhas Lasmuigh | Deireadh go Deireadh "A" |
Tiús Balla | ||||||||
| Deireadh Mór D1 |
Deireadh Beag D2 |
T1 | T2 | ||||||||
| Sc40 (STD) |
Sc80 (XS) |
sc160 | XXS | Sc40 (STD) |
Sc80 (XS) |
sc160 | XXS | ||||
| 1/4X1/8 | 13.7 | 10.3 | 57 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 6.1 | 1.7 | 2.4 | - | - |
| 3/8X1/8 | 17.1 | 10.3 | 64 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 6.4 | 1.7 | 2.4 | - | - |
| 3/8X1/4 | 17.1 | 13.7 | 64 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 6.4 | 2.2 | 3.0 | - | - |
| 1/2X1/8 | 21.3 | 10.3 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 1.7 | 2.4 | - | - |
| 1/2X1/4 | 21.3 | 13.7 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 2.2 | 3.0 | - | - |
| 1/2X3/8 | 21.3 | 17.1 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 2.3 | 3.2 | - | - |
| 3/4X1/8 | 26.7 | 10.3 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 1.7 | 2.4 | - | - |
| 3/4X1/4 | 26.7 | 13.7 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 2.2 | 3.0 | - | - |
| 3/4X3/8 | 26.7 | 17.1 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 2.3 | 3.2 | - | - |
| 3/4X1/2 | 26.7 | 21.3 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 1X1/8 | 33.4 | 10.3 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 1.7 | 2.4 | - | - |
| 1X1/4 | 33.4 | 13.7 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.2 | 3.0 | - | - |
| 1X3/8 | 33.4 | 17.1 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.3 | 3.2 | - | - |
| 1X1/2 | 33.4 | 21.3 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 1X3/4 | 33.4 | 26.7 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
| 1.1/4X1/8 | 42.2 | 10.3 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 1.7 | 2.4 | - | - |
| 1.1/4X1/4 | 42.2 | 13.7 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.2 | 3.0 | - | - |
| 1.1/4X3/8 | 42.2 | 17.1 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.3 | 3.2 | - | - |
| 1.1/4X1/2 | 42.2 | 21.3 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 1.1/4X3/4 | 42.2 | 26.7 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
| 1.1/4X1 | 42.2 | 33.4 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
| 1.1/2X1/8 | 48.3 | 10.3 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 1.7 | 2.4 | - | - |
| 1.1/2X1/4 | 48.3 | 13.7 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.2 | 3.0 | - | - |
| 1.1/2X3/8 | 48.3 | 17.1 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.3 | 3.2 | - | - |
| 1.1/2X1/2 | 48.3 | 21.3 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 1.1/2X3/4 | 48.3 | 26.7 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
| 1.1/2X1 | 48.3 | 33.4 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
| 1.1/2X1.1/4 | 48.3 | 42.2 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
| 2X1/8 | 60.3 | 10.3 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 1.7 | 2.4 | - | - |
| 2X1/4 | 60.3 | 13.7 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.2 | 3.0 | - | - |
| 2X3/8 | 60.3 | 17.1 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.3 | 3.2 | - | - |
| 2X1/2 | 60.3 | 21.3 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 2X3/4 | 60.3 | 26.7 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
| 2X1 | 60.3 | 33.4 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
| 2X1.1/4 | 60.3 | 42.2 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
| 2X1.1/2 | 60.3 | 48.3 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
| 2.1/2X1/8 | 73.0 | 10.3 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 1.7 | 2.4 | - | - |
| 2.1/2X1/4 | 73.0 | 13.7 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 2.2 | 3.0 | - | - |
| 2.1/2X3/8 | 73.0 | 17.1 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 2.3 | 3.2 | - | - |
| 2.1/2X1/2 | 73.0 | 21.3 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 2.1/2X3/4 | 73.0 | 26.7 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
| 2.1/2X1 | 73.0 | 33.4 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
| 2.1/2X1.1/4 | 73.0 | 42.2 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
| 2.1/2X1.1/2 | 73.0 | 48.3 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
| 2.1/2X2 | 73.0 | 60.3 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
| 3X1/8 | 88.9 | 10.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 1.7 | 2.4 | - | - |
| 3X1/4 | 88.9 | 13.7 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.2 | 3.0 | - | - |
| 3X3/8 | 88.9 | 17.1 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.3 | 3.2 | - | - |
| 3X1/2 | 88.9 | 21.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 3X3/4 | 88.9 | 26.7 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
| 3X1 | 88.9 | 33.4 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
| 3X1.1/4 | 88.9 | 42.2 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
| 3X1.1/2 | 88.9 | 48.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
| 3X2 | 88.9 | 60.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
| 3X2.1/2 | 88.9 | 73.0 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
| 3.1/2X1/8 | 101.6 | 10.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - | 1.7 | 2.4 | - | - |
| 3.1/2X1/4 | 101.6 | 13.7 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - | 2.2 | 3.0 | - | - |
| 3.1/2X3/8 | 101.6 | 17.1 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - | 2.3 | 3.2 | - | - |
| 3.1/2X1/2 | 101.6 | 21.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 3.1/2X3/4 | 101.6 | 26.7 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
| 3.1/2X1 | 101.6 | 33.4 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
| 3.1/2X1.1/4 | 101.6 | 42.2 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
| 3.1/2X1.1/2 | 101.6 | 48.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
| 3.1/2X2 | 101.6 | 60.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
| 3.1/2X2.1/2 | 101.6 | 73.0 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
| 3.1/2X3 | 101.6 | 88.9 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
| 4X1/4 | 114.3 | 13.7 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.2 | 3.0 | - | - |
| 4X3/8 | 114.3 | 17.1 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.3 | 3.2 | - | - |
| 4X1/2 | 114.3 | 21.3 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 4X3/4 | 114.3 | 26.7 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
| 4X1 | 114.3 | 33.4 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
| 4X1.1/4 | 114.3 | 42.2 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
| 4X1.1/2 | 114.3 | 48.3 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
| 4X2 | 114.3 | 60.3 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
| 4X2.1/2 | 114.3 | 73.0 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
| 4X3 | 114.3 | 88.9 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
| 4X3.1/2 | 114.3 | 101.6 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.7 | 8.1 | - | - |
Nóta:
1) Tiús Balla (T1,T2) de réir ASME B36.10M.
PBE:PLAN AN DÁ CHEIRE
PSE:DEIREADH BEAG GHLÁN BSE:BEVEL DEIREADH BEAG TSE:Snáithe DEIREADH BEAG
PLE:DEIREADH MÓR PLEANÁIL BLE:BEVEL DEIREADH MÓR TLE:Snáithe DEIREADH MÓR
Gnéithe Táirgí
- Préimh Cruach Dhosmálta: Tairgeann sé friotaíocht creimeadh agus ocsaídiúcháin den scoth, atá oiriúnach do thimpeallachtaí crua.
- Rátálacha Brú Il: Ar fáil i 2000LB / 3000LB / 6000LB / 9000LB chun do riachtanais chórais a mheaitseáil.
- Tógáil Brionnaithe: Cuireann brionnú ardteochta deireadh le lochtanna inmheánacha, rud a sheachadann neart níos fearr agus friotaíocht tionchair i gcomparáid le feistis teilgthe.
- Snáithiú Beachtais: Cinntíonn snáitheanna meaisínithe CNC naisc dhian, sceite-le píopaí snáithithe caighdeánacha.
- Caighdeáin táirge: ASME 16.11, GB / T14383-2018, BS-3799 Comhlíonann caighdeáin tionsclaíochta domhanda maidir le sábháilteacht agus feidhmíocht.
- Cothabháil Íseal: Tá dromchla réidh, neamh-scagach éasca le glanadh agus frithsheasmhach le tógáil.
- Próiseas déantúsaíochta:Beathú → Ath{0}}iniúchadh → Gearradh → Téamh → Gaibhniú → Cóireáil teasa → Bearradh imeall → Pléascadh lámhaigh → Druileáil → Meaisínithe → Marcáil → Cigireacht → Pacáistiú → Loingseoireacht
Feidhmchláir Táirgí
- Ola & Gás
- Ceimiceach & Peitriceimiceach
- Próiseáil Bia & Dí
- Déantúsaíocht Cógaisíochta
- Cóireáil Uisce & Díshalannú
- Giniúint Cumhachta
- Mara & Eischósta
- Pluiméireachta Tionscail & HVAC
Ár Seirbhís
Baránta 1. 12 mhí:
● Táirgí ardchaighdeáin iontach
● Seasann muid taobh thiar de chaighdeán ár dtáirgí 100%
● Tagann ár míreanna go léir le barántas chun suaimhneas intinne a thabhairt duit.
● Nua Ráthaithe: Tá ár n-ítimí uile i riocht nua i bpacáil OEM nó Bunaidh.
2. Glac le Gach Modh Íocaíochta:
● Glacaimid le T/T (aistriú sreinge), Western Union, nó Paypal de ghnáth.
● Airgeadra Trádála: USD nó RMB.
● Íocaíocht TT Taisce 30% roimh ré, iarmhéid 70% íoctha roimh an loingsiú.
● (Ordú samplach) T/T / aontas an Iarthair 100% ag an radharc.
3. Pacáiste Láidir:
Tá ár modh pacáiste i riocht foirfe, nó de réir saincheaptha.
4. Seachadadh tapa:
● Téarma loingsiú: CIF/CFR/FOB Ningbo/Shanghai tSín, An tSín.
● Dáta loingsiú: go gairid más rud é i stoic, 7-20 lá tar éis an éarlais a fháil má orduithe mórchóir.
● Slí loingsiú: cuirfimid do chuid earraí ar muir, ar aer, nó trí chur in iúl (DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS).
5. Seirbhís i ndiaidh-díola:
● Seirbhís Tar éis -Díolacháin Uafásach: 24 Uair Timpeall an Chlog agus Barántas 12 Mhí.
● Saol-Seirbhís Chothabhála Fad do na Táirgí.
Cén Fáth Roghnaigh Linn
Cáilíocht 1.Stable le caighdeáin iniúchta dian
Taithí 2.Rich i soláthar comhla tionsclaíoch
3.OEM & réitigh saincheaptha ar fáil
Seachadadh 4.Fast agus seirbhís iontaofa
CCanna
1. An bhfuil tú ag monaróir nó ag cuideachta thrádála?
Is monaróir gairmiúil atá againn atá ag speisialú i gcomhlaí agus feistis cruach dhosmálta agus práis, le cumas láidir OEM do mhargaí domhanda
2. Cad é do MOQ?
Táirgí caighdeánacha: Íseal MOQ, tacaithe le horduithe trialach
Táirgí saincheaptha: Ag brath ar dhearadh
Tacaímid le horduithe beaga don chéad chomhar.
3. An féidir leat a tháirgeadh de réir líníochtaí nó samplaí?
Sea, tacaímidOEM & táirgeadh saincheaptha.
Is féidir linn múnlaí a fhorbairt bunaithe ar do shamplaí, go háirithe le haghaidhFeistis speisialta 1-píosa.
4. Cad iad na hábhair a sholáthraíonn tú?
Cruach Dhosmálta: SS304 / SS316
Prás: HPb59-1 / HPb59-3 /HPb58-3/Prás gan luaidhe
Tá tuarascálacha tástála ábhartha (MTC) ar fáil más gá.
5. Cad é do rátáil brú?
Tá ár gcuid táirgí oiriúnach do:
Feidhmchláir meánbhrú go hard
Is féidir le roinnt feistis ramhar a shárú10,000 PSI
Braitheann brú cruinn ar an gcineál táirge agus ar an dearadh.
6. Cad é do chuid ama seachadta?
Stoc / míreanna caighdeánacha: 7-15 lá
OEM / saincheaptha: 20-35 lá
Is féidir táirgeadh tapa a shocrú le haghaidh orduithe práinneacha.
Is féidir le custaiméirí cobhsaí téarmaí níos fearr a chaibidil.
7. Cad iad na margaí a onnmhairíonn tú go príomha?
Tá taithí shaibhir againn i:
Stáit Aontaithe Mheiriceá
Eoraip
Meán-Oirthear
Táimid eolach ar a gcuid caighdeáin agus riachtanais cháilíochta.
8. Conas a chinntíonn tú cáilíocht?
Cigireacht 100% roimh loingsiú
Cigireacht tomhsaire snáithe
Tástáil brú / séalaithe (más gá)
Tá cigireacht tríú páirtí inghlactha.
9. Cad iad na caighdeáin snáithe a thacaíonn tú?
NPT (caighdeán Meiriceánach)
BSPT / BSPP (caighdeán Eorpach)
Is féidir linn cabhrú le comhoiriúnacht snáithe a dhearbhú.
10. Cad é do phacáistiú?
Cartáin onnmhairithe caighdeánach + pailléid
Cosaint in aghaidh meirge
Pacáistiú saincheaptha & marcáil lógó ar fáil.
11. An féidir leat praghsáil iomaíoch a thairiscint?
Sea - a chuirimid ar fáilpraghsanna an-iomaíoch faoin leibhéal cáilíochta céanna, go háirithe maidir le comhar fadtéarmach.
Clibeanna Te: Brionnaithe 316 Feistis Píob Cruach Dhosmálta Soicéad Táthú Nipple Swage, Feistis Píob Brionnaithe


























